Fotografije: vlasništvo hrvatskog NG Juniora
Došao je kraj neizvjesnosti za tristotinjak osnovnoškolaca iz cijele Hrvatske koji su se prijavili na ovogodišnji kviz NG Juniora Kroz vrata znanja do putovanja, i 3. veljače pristupili prvoj razini natjecanja.
Stručno povjerenstvo NG Juniora ispravilo je stotinjak testova s prve razine kviza NG Juniora i dostavilo nam listu od 22 ekipa iz cijele Hrvatske koje idu u polufinale kviza Kroz vrata znanja do putovanja.
Najveće poznavanje gradiva Prirode i društva, te sadržaja NG Juniora pokazala je ekipa Istraživača iz OŠ Većeslava Holjevca, iz Zagreba, osvojivši najveći broj bodova – čak 62 od ukupno 70 mogućih bodova. Čestitamo!
Odvažnim četvrtašima iz cijele Hrvatske najviše briga zadavalo je pitanje o važnom događaju koji se zbio 1493. godine (Krbavska bitka), prvom gradu koji je imao električnu javnu rasvjetu (Buffallo), datumu kada se slavi Dan domovinske zahvalnosti (5. kolovoza), ali i vremenski period kada je snimana animirana dječja serija Profesor Balthazar (1969. do 1978.).
O “trik“ pitanjima raspravljalo se na hodnicima škola domaćina u 10. hrvatskih gradova. Zahvaljujući sponzorima prve razine kviza – Podravci d.d. i Dukatu d.d. – bistre glavice to su mogle činiti uz zdravi obrok sastavljen od ukusnih Čokolino žitarica Maxi i Crunch, te trajnog i čokoladnog mlijeka Dukat.
Tko će sredinom travnja doputovati u Zagreb na polufinalno natjecanje kviza NG Juniora? Klikom na lik Detaljnije otkrij rang listu svih natjecatelja.
BJELOVAR
| Ime ekipe | Ime škole | Broj bodova |
|---|---|---|
| KOALE | III OŠ BJELOVAR | 52 |
| LOVCI NA ZNANJE | OŠ VLADIMIR NAZOR | 48 |
| HIPOGRIFI | OŠ ĐURO ESTER | 44 |
| HAPPY FEET | OŠ GAREŠNICA | 44 |
| MODECI | OŠ LJUDEVITA MODECA | 42 |
| NANČANI | OŠ IVANSKA | 41 |
U DRUGI KRUG NATJECANJA IDU KOALE IZ III OŠ BJELOVAR.
KARLOVAC
| Ime ekipe | Ime škole | Broj bodova |
|---|---|---|
| TIGRIĆI | OŠ GRABRIK | 56 |
| TURANJCI | OŠ TURANJ | 48 |
| DUBIĆI | OŠ DUBOVAC | 47 |
| PIRAMIDA | OŠ DRAGANIĆI | 47 |
| GENIJALCI | OŠ BRAĆE SELJAN | 47 |
| TIGRIĆI | PRVA OŠ OGULIN | 45 |
| GENI | OŠ VL. NAZOR DUGA RESA | 45 |
| LUKAVI LISCI | OŠ RIBNIK | 44 |
| ŠVARČAKI | OŠ ŠVARČA | 42 |
| CETINKO | OŠ CETINGRAD | 40 |
| RAKOVI | OŠ EUGENA KVATERNIKA | 39 |
U DRUGI KRUG NATJECANJA IDU TIGRIĆI IZ OŠ GRABRIK I TURANJCI IZ OŠ TURANJ.
OPUZEN
| Ime ekipe | Ime škole | Broj bodova |
|---|---|---|
| COLUMBO | OŠ STJEPANA RADIĆA METKOVIĆ | 51 |
| GUSARI | OŠ OPUZEN | 47 |
| NERETVANI | OŠ DON MIHOVIL PAVLINOVIĆ | 47 |
| LORDI | OŠ PETRA KANAVELIĆA | 41 |
U DRUGI KRUG NATJECANJA IDE EKIPA COLUMBO IZ OŠ STJEPANA RADIĆA IZ METKOVIĆA.
OSIJEK
| Ime ekipe | Ime škole | Broj bodova |
|---|---|---|
| KRIJESNICE | OŠ BRATOLJUBA KLAIĆA BIZOVAC | 54 |
| MUDRIĆI | OŠ JAGODE TRUHELKE | 50 |
| DJEČJI BISERI | OŠ M. P. KATANČIĆA | 44 |
| RETFALA | OŠ RETFALA | 43 |
| COBRE | OŠ ANTUNOVAC | 39 |
| GREEN DAY | OŠ MLADOST | 36 |
| TIGROVI | OŠ LASLOVO | 36 |
| JUNIORI | OŠ MILKA CEPELIĆA | 34 |
| HRASTOVI | OŠ ANTE STARČEVIĆA VILJEVO | 29 |
U DRUGI KRUG NATJECANJA IDU KRIJESNICE IZ OŠ BRATOLJUBA KLAIĆA I MUDRIĆI IZ OŠ JAGODE TRUHELKE.
PULA
| Ime ekipe | Ime škole | Broj bodova |
|---|---|---|
| GORTANOVCI | OŠ VLADIMIR GORTAN | 52 |
| VATRENA TROJKA | OŠ RIVARELA NOVIGRAD | 47 |
| ZAROVCI | OŠ MONTE ZARO | 45 |
| EUFRAZIJANA | OŠ POREČ | 43 |
U DRUGI KRUG NATJECANJA IDU GORTANOVCI IZ OŠ VLADIMIRA GORTANA IZ RIJEKE.
SLAVONSKI BROD
| Ime ekipe | Ime škole | Broj bodova |
|---|---|---|
| PILAREVCI | OŠ ĐURO PILAR | 53 |
| KOCKAVICA | OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ | 47 |
| ZLATNI TROJCI | OŠ VILIMA KORAJCA KAPTOL | 42 |
| ČETVEOROKI | OŠ VL. NAZORA TRENKOVO | 41 |
| GENIJALCI | OŠ VL. NAZOR ADŽAMOVCI | 38 |
| TRI LJPOTICE | OŠ FRA KAJE ADŽIĆA | 40 |
U DRUGI KRUG NATJECANJA IDU PILAREVCI IZ OŠ ĐURO PILAR IZ SLAVONSKOG BRODA.
SPLIT
| Ime ekipe | Ime škole | Broj bodova |
|---|---|---|
| OZELOTI | PŠ DON LOVRE KATIĆA RUPOTINA | 50 |
| LADESTA | OŠ BRAĆE GLUMAC | 50 |
| RAČIĆI | OŠ BOL | 50 |
| MASLINA | OŠ MERTOJAK | 49 |
| MASTRINKA | OŠ BIJAĆI | 49 |
| TIGROVI | OŠ DOBRI | 46 |
| ST-JUNIORCI | OŠ TRSTENIK | 45 |
| PERUNIKA | OŠ STROŽANAC | 45 |
| SRINJINE | OŠ SRINJINE | 44 |
U DRUGI KRUG NATJECANJA IDU OZELOTI IZ PODRUČNE ŠKOLE DON LOVRE KATIĆA RUPOTINA, LADESTE IZ OŠ BRAĆE GLUMAC I RAČIĆI IZ OŠ BOL S BOLA NA BRAČU.
VARAŽDIN
| Ime ekipe | Ime škole | Broj bodova |
|---|---|---|
| LEONIDI | OŠ JANKA LESKOVARA | 58 |
| GORANI | OŠ I.G. KOVAČIĆA SV. JURAJ NA BREGU | 55 |
| TOPLIČANI | OŠ ANTUNA I IVANA KUKULJEVIĆA | 53 |
| GENIJALCI | II OŠ VARAŽDIN | 52 |
| BAD BOYS | OŠ KNEGINEC GORNJI | 46 |
| ORLOVI | OŠ SVETI ĐURĐ | 48 |
| ZNATIŽELJNICI | II OŠ ČAKOVEC | 45 |
| SHARKS | I OŠ VARAŽDIN | 44 |
| LIJEPI NAŠI | OŠ LIJEPA NAŠA TUHELJ | 38 |
U DRUGI KRUG NATJECANJA IDU LEONIDI IZ OŠ JANKA LESKOVARA I GORANI IZ OŠ I.G. KOVAČIĆA – SV. JURAJ NA BREGU.
ZADAR
| Ime ekipe | Ime škole | Broj bodova |
|---|---|---|
| DINARSKE ROSE | II OŠ KNIN | 52 |
| MARTA VODARICA | OŠ DR. JURE TURIĆA GOSPIĆ | 44 |
| ADRIJANA | OŠ SUKOŠAN | 42 |
| JUNIORI | PRIVATNA OŠ NOVA | 40 |
U DRUGI KRUG NATJECANJA IDU DINARSKE ROSE IZ II OŠ KNIN IZ KNINA.
ZAGREB
| Ime ekipe | Ime škole | Broj bodova |
|---|---|---|
| ISTRAŽIVAČI | OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCA | 62 |
| JUREKI | OŠ JURE KAŠTELANA | 57 |
| DAMJANIĆI | OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA | 56 |
| JUNIORKE | OŠ TITUŠ BREZOVAČKI | 53 |
| PAVLEKI | OŠ PAVLEKA MIŠKINE | 52 |
| CANKAREVCI | OŠ IVAN CANKAR | 52 |
| MEDVJEDIĆI | OŠ MEDVEDGRAD | 52 |
| GENIJALCI S FERENČICE | OŠ AUGUSTA CESARCA | 52 |
| VATRENI | OŠ IVE ANDRIĆA | 51 |
| VRBANI 4 | OŠ VRBANI | 51 |
| BEKANCI | OŠ KRALJA TOMISLAVA | 51 |
| KVRŽICA | OŠ DAVORINA TRSTENJAKA | 51 |
| BIM | OŠ NIKOLA TESLA | 50 |
| MATKIĆI | OŠ MATKA LAGINJE | 50 |
| S.S.K. JUNIORI | OŠ S.S. KRANJČEVIĆA | 50 |
| EINSTEINCE | OŠ SAMOBOR | 49 |
| VITEZOVI | OŠ GRIGOR VITEZ | 49 |
| VG GENIJALCI | OŠ EUGEN KUMIČIĆ | 49 |
| HARAMBAŠIČI | OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆA | 48 |
| GENIJALCI | OŠ DOBRIŠE CESARIĆA | 48 |
| OTOČANI | OŠ OTOK | 48 |
| MINIMEJCI | OŠ TIN UJEVIĆ | 47 |
| ZG ZMAJEVI | OŠ PETRA ZRINSKOG | 45 |
| RUNOLIST | OŠ IVAN FILIPOVIĆ | 45 |
| FELIS MARGARITA | OŠ FRAN GALOVIĆ | 44 |
| PAUČIĆI | OŠ ČUČERJE | 43 |
| PAMETNJAKOVIĆI | OŠ BANOVA JARUGA | 43 |
| MEDVJEDI | OŠ A.G. MATOŠ | 43 |
| HORVATI | OŠ HORVATI | 42 |
| LOJZEKI | OŠ A. STEPINCA | 42 |
| MARIA MONTESSORI | OSNOVNA MONTESSORI ŠKOLA BARUNICE DEDEE VRANYCZANY | 42 |
| LAVOVI | OŠ DUGO SELO | 42 |
| SUPER EKIPA | OŠ ODRA | 41 |
| TIGRICE | OŠ ANTUN MIHANOVIĆ | 41 |
| BUŠEVEC | OŠ VUKOVINA | 38 |
| GENIJALCI | OŠ RUGVICA | 38 |
| ŠTREBERICE | OŠ MILKE TRNINE KRIŽ | 38 |
| BREZICE | OŠ BREZOVICA | 37 |
| VUČIĆI | OŠ KUSTOŠIJA | 37 |
| GORJANI | OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ GORA | 35 |
U DRUGI KRUG NATJECANJA IDU ISTRAŽIVAČI IZ OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCA, JUREKI IZ OŠ JURE KAŠTELANA, DAMJANIĆI IZ OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA, JUNIORKE IZ OŠ TITUŠA BREZOVAČKOG, PAVLEKI IŠ PAVLEKA MIŠKINE, CANKAREVCI IZ OŠ IVANA CANKARA, MEDVJEDIĆI IZ OŠ MEDVEDGRAD I GENIJALCI S FERENČICE IZ OŠ AUGUSTA CESARCA.

Dječji kviz





