pišite o čemu ogovarate i o kome ogovarate i da li ogovarate
|
Anketa
|
||
| Ogovarate li često? | ||
| Da. | 1 | |
| Ne. | 0 | |
| Možda. | 3 | |
| Šta te briga! | 2 | |
| Ukupno glasova: 6 | Morate biti logirani korisnika da glasate |
|
ogovaranje |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Anketa
|
||
| Ogovarate li često? | ||
| Da. | 1 | |
| Ne. | 0 | |
| Možda. | 3 | |
| Šta te briga! | 2 | |
| Ukupno glasova: 6 | Morate biti logirani korisnika da glasate |
|
ogovaranje |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||